风速 |
测量范围 | 0.4~40.0米/秒 |
分辨率 | 0.1米/秒 |
精度 | 优于读数±3% |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 0.4~60.0米/秒 |
最大/平均风速 | 最大风速和平均风速可以通过按键进行清除和重置 |
风向 |
测量范围 | 0~360° |
分辨率 | 1° |
精度 | ±5° |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 360° |
空气温度 |
测量范围 | -29.0~+70.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±1℃ |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | -45.0~+125.0℃ |
相对湿度 |
测量范围 | 5.0~95.0%RH非冷凝 |
分辨率 | 0.1%RH |
精度 | ±3%RH |
反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | 0.0~100%RH |
气压 |
测量范围 | 750~1100 hpa(25℃) |
分辨率 | 0.1 hpa |
精度 | ±1.5 hPa |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 10.0~1100.0 hpa |
气压趋势 | 连续更新3个小时的气压趋势,显示快速上升、上升、稳定、下降、快速下降五种趋势 |
海拔 |
测量范围 | <6000米(25℃),最大误差±30米 |
分辨率 | 1米 |
精度 | 15米 |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | -2000~+9000米 |
侧风/逆风/顺风 |
测量范围 | 3.8~40.0米/秒 |
分辨率 | 0.1米/秒 |
精度 | ±5% |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 0.4~60.0米/秒 |
风寒 |
测量范围 | 0.4~40.0米/秒,-45.6~10.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±1℃ |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 0.4~60.0米/秒,-45.0~125.0℃ |
热指数 |
测量范围 | 21.1~54.4℃,0~100%RH |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±2.0℃ |
反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~125.0℃,0.0~100.0%RH |
露点 |
测量范围 | -29.0~70.0℃,20.0~95.0%RH |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±2.0℃ |
反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~125.0℃,0.0~100.0 %RH, |
湿球温度 |
测量范围 | 0.0~37.8℃,5.0~95.0%RH,-2000.0~9000.0 hPa,<6000米 |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±2.0℃ |
反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~125.0℃,0.0~100.0%RH,300.0~1100.0 hPa |
海拔密度 |
测量范围 | 0.0~37.8℃,5.0~95.0%RH,-2000~9000 hPa,<6000米 |
分辨率 | 1米 |
精度 | ±75 |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | -45.0~125.0℃,0.0~100.0%RH,300~1100 hPa |
主机 |
数据存储 | 2900个数据存储点,自动存储间隔从2秒到12个小时可设定,支持手动存储 |
数据下载 | 需要订购可选件通讯底座,接口有RS232和USB两种可选 |
显示 | 液晶显示屏 |
数据更新 | 1秒 |
背光 | 可选绿光或红光,自动或手动激活 |
时钟/日历 | 实时时钟,闰年自动调节 |
液晶显示屏和电池工作温度 | -10~+55℃ |
存放温度 | -30~+60℃ |
自动关机 | 用户设定15~60分钟无操作自动关机 |
语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语 |
证书 | CE认证 |
电池 | 2节AAA碱性电池,约400小时使用时间 |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | 12.7×4.5×2.8厘米 |
重量 | 102克 |