高分一号遥感数据介绍
高分一号卫星是中国高分辨率对地观测系统的第一颗卫星,于2013年4月26日成功发射。“高分一号”的全色分辨率是2米,多光谱分辨率为8米。它的特点是增加了高分辨率多光谱相机,该相机的性能在国内投入运行的对地观测卫星中最强。此外,“高分一号”的宽幅多光谱相机幅宽达到了800公里,重访周期只有4天, “高分一号”实现了高空间分辨率和高时间分辨率的完美结合。它为国土资源部门、农业部门、环境保护部门提供高精度、宽范围的空间观测服务,在地理测绘、海洋和气候气象观测、水利和林业资源监测、城市和交通精细化管理,疫情评估与公共卫生应急、地球系统科学研究等领域发挥重要作用。
高分一号卫星参数
项 目 | 技术性能 |
轨道 | 轨道类型 | 太阳同步圆轨道 |
平均轨道高度 | 644.5km |
降交点地方时 | 10:30AM |
回归周期 | 41天 |
重访、覆盖特性 | 重访:侧摆条件下,2/8m相机4天 |
覆盖:16m相机4天,2/8m相机41天 |
卫星重量 | 总重量 | 1060kg |
卫星尺寸 | 发射状态最大包络 | Φ2650mm×2000mm |
在轨太阳翼展开后的跨度 | 7930mm |
高分成像 | 谱段/μm | 全色:0.45~0.90 |
B1:0.45~0.52, B2:0.52~0.59 B3:0.63~0.69, B4:0.77~0.89 |
星下点地面像元分辨率 | 全色优于2m,多光谱优于8m |
地面幅宽 | >60km |
宽幅成像 | 谱段/μm | B1:0.45~0.52;B2:0.52~0.59; B3:0.63~0.69;B4:0.77~0.89 |
星下点地面像元分辨率 | 优于16m |
地面幅宽 | >800km |
姿态控制 | 控制方式 | 三轴稳定,对地定向 |
姿态指向精度(含偏流角) | 优于0.1°(三轴,3σ) |
成像期间姿态稳定度 | 优于5×10-4/s(三轴,3σ) |
姿态机动能力 | 侧摆:±25°,应急时侧摆±35° |
测控星务 | 测控体制 | USB+GPS |
遥测码速率 | 16384bps |
遥控码速率 | 2000bps |
电源 | 太阳翼基板总面积 | 5.661m2(1110mm×850mm×6块) |
方阵输出功率 , , , , | 1170W(EOL) |
电池容量 | 80Ah |
高分一号卫星影像数据 样片